<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Headcom.info - Headset Community &#187; bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.headcom.info/tag/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.headcom.info</link>
	<description>Blogging about Headsets &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 01:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jabra Pro 9470</title>
		<link>http://www.headcom.info/jabra-pro-9470/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/jabra-pro-9470/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jabra / GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[dect headset]]></category>
		<category><![CDATA[jabra]]></category>
		<category><![CDATA[jabra 9470]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[

Ein neues Kind aus dem Hause Jabra (GN Netcom) wurde geboren &#8211; das Jabra Pro 9470. Dieses Headset positioniert sich als Premium Modell mit einer realativ  großen Anzahl Features. Unter Anderem kommt erstmals ein Touchscreen zum Einsatz. Außerdem lassen sich gleich drei Geräte (PC, Telefon und Handy) auf einmal verbinden.
Moderne Bürokommunikation besteht aus verschiedensten Kommunikationsmedien: PC (Softphone), Festnetz- und Mobiltelefon. Die unterschiedlichen Endgeräte sind jedoch oftmals eine Herausforderung für den Anwender. Das neue Multiuse-Konzept des schnurlosen Headsets Jabra PRO 9470 verbindet Festnetztelefon, PC und Mobiltelefon nahtlos in einem und ermöglicht ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/jabra-pro-9470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reichweite von schnurlosen Headsets (DECT &amp; Bluetooth)</title>
		<link>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[dect headset]]></category>
		<category><![CDATA[reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[

EINFLUSSFAKTOREN UND LEISTUNG
Die Reichweite und Sendeleistung von schnurlosen Headsetsystemen wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Exakte Aussagen lassen sich daher nur mithilfe von Mess- und Analysegeräten treffen. Im Folgenden werden die Gründe für unterschiedliche Headset-Reichweiten sowie für Abweichungen von Herstellerangaben aufgezeigt.Dabei ist zu beachten, dass das Frequenzband (z.B. 1.9GHz) alleine keine zuverlässige Aussage über die Leistung zulässt.
Es gibt zwei wesentliche Gruppen von Einflussfaktoren:
1. Konstruktion von Sender und Empfänger:
• Konstruktion der Antenne – beeinflusst die Funkübertragung zwischen Headset und Basisstation
• Sendeleistung – ausgewogenes Verhältnis zwischen Akkugröße, Verlustleistung sowie erzeugter Wärme
• Frequenzband – ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sennheiser VMX Office</title>
		<link>http://www.headcom.info/sennheiser-vmx-office/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/sennheiser-vmx-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth headset]]></category>
		<category><![CDATA[vmx]]></category>
		<category><![CDATA[vmx office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[

Das VMX Office &#8211; ein Produkt der VMX Serie &#8211; ist geschaffen für einen neuen Typ Büroangestellte: die mobile professionals. Durch seine einfache Bedienung setzt das VMX Office neue Standards im Hör- und Tragekomfort. Da das VMX Office sowohl durch Bluetooth® mit Mobiltelefonen als auch durch seine Basisstation mit PCs und Laptops verbunden werden kann, benötigen mobile professionals nur noch ein Headset. Stellen Sie sich komfortable Telefongespräche über den gesamten Tag vor &#8211; per VoIP, mobil oder per Desk Telefon &#8211; alles mit nur einem Headset.
Merkmale
* VoiceMax™ – DSP und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/sennheiser-vmx-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics discovery 925</title>
		<link>http://www.headcom.info/plantronics-discovery-925/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/plantronics-discovery-925/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 21:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth headset]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[discovery 925]]></category>
		<category><![CDATA[Plantronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[

Das Bluetooth-Headset Discovery 925 von Plantronics verbindet ein stylisches Design mit innovativer Technologie. Das einfache und elegante VFrame-Design passt sich den Konturen
des menschlichen Gesichts an und bringt dabei das Mikrofon näher an den Mund des Nutzers. 
Die Antenne ist im Mikrofonbügel integriert, was die Reichweite im Vergleich zu anderen Headsets deutlich vergrößert. Die AudioIQ-Technologie passt die Sprech- und Klanglautstärke automatisch dem Geräuschpegel in der Umgebung an. Dank MultiPoint-Technologie können Sie das Headset mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig nutzen und problemlos zwischen den beiden Geräten hin- und herwechseln. Das Headset kann bequem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/plantronics-discovery-925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
