<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Headcom.info - Headset Community</title>
	<atom:link href="http://www.headcom.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.headcom.info</link>
	<description>Blogging about Headsets &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 01:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sennheiser DW 10 &#8211; ein wahres Premium Headset</title>
		<link>http://www.headcom.info/sennheiser-dw-office/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/sennheiser-dw-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[sennheiser dw office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[

Lange wurde es angekündigt und eine halbe Ewigkeit habe ich gewartet. Doch nun die Erlösung: Sennheiser startet in das neue Jahr mit einem DECT Headset für Telefone und den PC´s.  Das Sennheiser DW 10 wurde offiziell bereits am 21.01.2010 gelauncht und soll den Markt der Office Headsets nun kräftig auf den Kopf stellen. Zugegeben: die ersten Laufversuche von Sennheiser im Bereich der schnurlosen Headsets waren nicht gerade von Erfolg gekrönt (ganz im Gegenteil zu den kabelgebundenen Lösungen), aber ich habe irgendwie immer daran geglaubt das dieser &#8220;schlafende Riese&#8221; einmal erwachen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/sennheiser-dw-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra Pro 9470</title>
		<link>http://www.headcom.info/jabra-pro-9470/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/jabra-pro-9470/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jabra / GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[dect headset]]></category>
		<category><![CDATA[jabra]]></category>
		<category><![CDATA[jabra 9470]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[

Ein neues Kind aus dem Hause Jabra (GN Netcom) wurde geboren &#8211; das Jabra Pro 9470. Dieses Headset positioniert sich als Premium Modell mit einer realativ  großen Anzahl Features. Unter Anderem kommt erstmals ein Touchscreen zum Einsatz. Außerdem lassen sich gleich drei Geräte (PC, Telefon und Handy) auf einmal verbinden.
Moderne Bürokommunikation besteht aus verschiedensten Kommunikationsmedien: PC (Softphone), Festnetz- und Mobiltelefon. Die unterschiedlichen Endgeräte sind jedoch oftmals eine Herausforderung für den Anwender. Das neue Multiuse-Konzept des schnurlosen Headsets Jabra PRO 9470 verbindet Festnetztelefon, PC und Mobiltelefon nahtlos in einem und ermöglicht ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/jabra-pro-9470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.headcom.info/280/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/280/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/280/</guid>
		<description><![CDATA[

Hui&#8230; WordPress Update 2.8 auf 2.81 &#8212;> war etwas holprig, aber irgendwie läuft es jetzt  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reichweite von schnurlosen Headsets (DECT &amp; Bluetooth)</title>
		<link>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[dect headset]]></category>
		<category><![CDATA[reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[

EINFLUSSFAKTOREN UND LEISTUNG
Die Reichweite und Sendeleistung von schnurlosen Headsetsystemen wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Exakte Aussagen lassen sich daher nur mithilfe von Mess- und Analysegeräten treffen. Im Folgenden werden die Gründe für unterschiedliche Headset-Reichweiten sowie für Abweichungen von Herstellerangaben aufgezeigt.Dabei ist zu beachten, dass das Frequenzband (z.B. 1.9GHz) alleine keine zuverlässige Aussage über die Leistung zulässt.
Es gibt zwei wesentliche Gruppen von Einflussfaktoren:
1. Konstruktion von Sender und Empfänger:
• Konstruktion der Antenne – beeinflusst die Funkübertragung zwischen Headset und Basisstation
• Sendeleistung – ausgewogenes Verhältnis zwischen Akkugröße, Verlustleistung sowie erzeugter Wärme
• Frequenzband – ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra BIZ 2400 Headset Serie</title>
		<link>http://www.headcom.info/jabra-biz-2400-headset-serie/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/jabra-biz-2400-headset-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jabra / GN Netcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[

Durch seine langjährige Erfahrung als führender Headsethersteller, die vielfältigen Tests in eigenen Akustiklaboren und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse professioneller Anwender hat GN Netcom bei der Entwicklung der neuen Headset -Serie alle gewinnbringenden Vorteile vereint. Mit einer ganzen Reihe an Verbesserungen und Marktneuheiten setzt die Jabra BIZ 2400 Serie in puncto Komfort, Klangqualität und Verarbeitung völlig neue Maßstäbe. Genau das, was in modernen Contact Center &#8211; und Büro -Umgebungen gefragt ist.
Die Jabra BIZ 2400 Serie besteht aus vier verschiedenen Varianten, die jeweils für individuelle Anforderungen optimiert sind. Abhängig vom eingesetzten Telefon ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/jabra-biz-2400-headset-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBit</title>
		<link>http://www.headcom.info/cebit/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[

Wenig Laufkundschaft dafür eine ganze Menge Fachpublikum. Die diesjährige CeBit war meine beste bisher.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics Savi Office</title>
		<link>http://www.headcom.info/plantronics-savi-office/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/plantronics-savi-office/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantronics]]></category>
		<category><![CDATA[savi office]]></category>
		<category><![CDATA[wo100]]></category>
		<category><![CDATA[wo200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[

Plantronics stellt mit dem Savi Office eine neue Generation schnurloser DECT -Headsets vor, die speziell für den professionellen Einsatz mit Festnetztelefonen und Unified Communications im Office entwickelt wurden. Savi Office ermöglicht maximale Flexibilität und hervorragende Klangqualität. Dabei hat man die Wahl zwischen zwei verschiedenen Headsetmodellen: Das konvertible Modell (Plantronics WO100 Savi Office), tragbar mit Kopf- oder Ohrbügel, und das diskrete Ohrbügelmodell (Plantronics WO200 Savi Office). Das Headset-System Plantronics Savi Office passt sich Ihren Anforderungen an und kann vielseitig eingesetzt werden – für verschiedene Geräte, Plattformen und Anwendungen. Man benötigt nur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/plantronics-savi-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Ruhe liegt der Erfolg!</title>
		<link>http://www.headcom.info/in-der-ruhe-liegt-der-erfolg/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/in-der-ruhe-liegt-der-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[jabra]]></category>
		<category><![CDATA[lärm]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[


Lärm gilt nach wie vor als einer der wesentlichen Störfaktoren. Er beeinträchtigt nicht nur die Konzentration, die Kommunikation und die Produktivität – dauerhafter Lärm schadet der Gesundheit. Und zwar nicht nur den Ohren. Vielmehr reagiert das gesamte vegetative Nervensystem gestresst. Die Folgen reichen von Kopfschmerzen, über eine Erhöhung von Herzfrequenz und Blutdruck bis hin zu einer Zunahme der Muskelspannung.
Wenn es um die Frage geht, wann Geräusche als Lärm wahrgenommen werden, spielen unterschiedlichste Faktoren zusammen:
* Welcher Art ist die Lärmquelle?
* Wie hoch ist der Schallpegel?
* Wie häufig tritt der Lärm auf?
* ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/in-der-ruhe-liegt-der-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics Entera Headset (H111 und H121)</title>
		<link>http://www.headcom.info/plantronics-entera-headset-h111-und-h121/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/plantronics-entera-headset-h111-und-h121/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 21:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[

PREISGÜNSTIGES HEADSET MIT GUTER KLANGQUALITÄT
Das schnurgebunden Headset Entera von Plantronics ist ideal für preisbewusste Callcenter, die gleichzeitig Wert auf gute Klangqualität, bequemen Tragekomfort und Stabilität legen. Die Nutzung des Wideband-Frequenzspektrums sorgt für klaren, natürlichen Klang und hohe Sprachverständlichkeit. Das Noise Cancelling-Mikrofon reduziert störende Hintergrundgeräusche und ermöglicht so optimale Sprachübertragung. Die Ohrkissen lassen sich ganze einfach austauschen – für optimale Hygiene. Man kann je nach Arbeitsumgebung und individuellen Präferenzen zwischen dem monauralen und dem binauralen Modell. Während man beim Tragen des einohrigen Headsets die Umgebung weiterhin wahrnehmen können, ermöglicht einem das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/plantronics-entera-headset-h111-und-h121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peltor Tactical XP</title>
		<link>http://www.headcom.info/peltor-tactical-xp/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/peltor-tactical-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peltor]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[tactical]]></category>
		<category><![CDATA[tactical xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[* Erhöhte Sicherheit und bessere Verständigung.

* Umgebungsgeräusche wie Gespräche, Maschinengeräusche und Warnsignale werden dank der niveauabhängigen Funktion jederzeit aufgefasst.

* Stimme im Hörer führt durch das Menü.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/peltor-tactical-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
