<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Headcom.info - Headset Community &#187; Featured</title>
	<atom:link href="http://www.headcom.info/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.headcom.info</link>
	<description>Blogging about Headsets &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 01:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reichweite von schnurlosen Headsets (DECT &amp; Bluetooth)</title>
		<link>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[dect headset]]></category>
		<category><![CDATA[reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[

EINFLUSSFAKTOREN UND LEISTUNG
Die Reichweite und Sendeleistung von schnurlosen Headsetsystemen wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Exakte Aussagen lassen sich daher nur mithilfe von Mess- und Analysegeräten treffen. Im Folgenden werden die Gründe für unterschiedliche Headset-Reichweiten sowie für Abweichungen von Herstellerangaben aufgezeigt.Dabei ist zu beachten, dass das Frequenzband (z.B. 1.9GHz) alleine keine zuverlässige Aussage über die Leistung zulässt.
Es gibt zwei wesentliche Gruppen von Einflussfaktoren:
1. Konstruktion von Sender und Empfänger:
• Konstruktion der Antenne – beeinflusst die Funkübertragung zwischen Headset und Basisstation
• Sendeleistung – ausgewogenes Verhältnis zwischen Akkugröße, Verlustleistung sowie erzeugter Wärme
• Frequenzband – ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/reichweite-von-schnurlosen-headsets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Ruhe liegt der Erfolg!</title>
		<link>http://www.headcom.info/in-der-ruhe-liegt-der-erfolg/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/in-der-ruhe-liegt-der-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[jabra]]></category>
		<category><![CDATA[lärm]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[


Lärm gilt nach wie vor als einer der wesentlichen Störfaktoren. Er beeinträchtigt nicht nur die Konzentration, die Kommunikation und die Produktivität – dauerhafter Lärm schadet der Gesundheit. Und zwar nicht nur den Ohren. Vielmehr reagiert das gesamte vegetative Nervensystem gestresst. Die Folgen reichen von Kopfschmerzen, über eine Erhöhung von Herzfrequenz und Blutdruck bis hin zu einer Zunahme der Muskelspannung.
Wenn es um die Frage geht, wann Geräusche als Lärm wahrgenommen werden, spielen unterschiedlichste Faktoren zusammen:
* Welcher Art ist die Lärmquelle?
* Wie hoch ist der Schallpegel?
* Wie häufig tritt der Lärm auf?
* ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/in-der-ruhe-liegt-der-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics Encore Pro</title>
		<link>http://www.headcom.info/plantronics-encore-pro/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/plantronics-encore-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Plantronics]]></category>
		<category><![CDATA[encorepro]]></category>
		<category><![CDATA[hw291n]]></category>
		<category><![CDATA[hw301n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[

Das Premium-Headset Plantronics EncorePro bietet dank sieben verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten und besonders leichtem Design optimalen Tragekomfort. Das Wideband-Frequenzspektrum sorgt für einen klaren, natürlichen Klang und bessere Sprachübertragung. Der dreh- und ausziehbare Mikrofonarm ermöglicht eine präzise Mikrofonpositionierung für optimale Sprachqualität. Besonders luftdurchlässige Ohrkissen sorgen für eine optimale Belüftung ohne unangenehmes Schwitzen. Außerdem lassen sich die Ohrkissen ganz einfach mit einem Klick komplett abnehmen – ideal für Schichtbetrieb. Dank Wideband-Frequenzspektrum und Echo-Unterdrückung kann das Headset auch für VoIP genutzt werden – bei einer Um- bzw. Aufrüstung der Telefonanlage ist kein Austauschen des Headsets ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/plantronics-encore-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics discovery 925</title>
		<link>http://www.headcom.info/plantronics-discovery-925/</link>
		<comments>http://www.headcom.info/plantronics-discovery-925/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 21:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth headset]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[discovery 925]]></category>
		<category><![CDATA[Plantronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headcom.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[

Das Bluetooth-Headset Discovery 925 von Plantronics verbindet ein stylisches Design mit innovativer Technologie. Das einfache und elegante VFrame-Design passt sich den Konturen
des menschlichen Gesichts an und bringt dabei das Mikrofon näher an den Mund des Nutzers. 
Die Antenne ist im Mikrofonbügel integriert, was die Reichweite im Vergleich zu anderen Headsets deutlich vergrößert. Die AudioIQ-Technologie passt die Sprech- und Klanglautstärke automatisch dem Geräuschpegel in der Umgebung an. Dank MultiPoint-Technologie können Sie das Headset mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig nutzen und problemlos zwischen den beiden Geräten hin- und herwechseln. Das Headset kann bequem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.headcom.info/plantronics-discovery-925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
